ALAT PERAGA IPA SMP/SEDERAJAD
| No. | Nama Barang | Kuantitas |
| | | Jumlah | Satuan |
| | | | |
| 1 | KIT Hidrostatistika & Panas | 4 | set |
| 2 | KIT Mekanika | 4 | set |
| 3 | KIT Listrik & Magnet | 4 | set |
| 4 | KIT Optika | 4 | set |
| | | | |
| | Alat Umum: | | |
| 5 | Catu daya | 4 | buah |
| 6 | Slinky | 4 | buah |
| 7 | Garputala terpasang pada kotak | 2 | set |
| 8 | Multimeter | 4 | buah |
| 9 | Cermin datar lipat dengan busur | 4 | set |
| 10 | Globe berwarna, dia 30 cm | 1 | buah |
| 11 | Model - tatasurya | 1 | buah |
| 12 | Model - planetarium | 1 | buah |
| 13 | Perkakas elektronik | 2 | set |
| 14 | Neraca, 311 gr | 2 | buah |
| 15 | Mikroskop untuk siswa | 4 | buah |
| 16 | Mikroskop binokuler | 1 | buah |
| 17 | Perangkat pemeliharaan mikroskop | 1 | set |
| 18 | Preparat kering tulang rawan | 4 | buah |
| 19 | Preparat kering tulang keras | 4 | buah |
| 20 | Preparat kering batang dikotil,p.l | 4 | buah |
| 21 | Preparat kering batang monokotil,p.l | 4 | buah |
| 22 | Preparat kering akar dikotil,p.l | 4 | buah |
| 23 | Preparat kering akar monokotil,p.l | 4 | buah |
| 24 | Preparat kering daun ficus,p.l | 4 | buah |
| 25 | Preparat kering mamalia, otot lurik | 4 | buah |
| 26 | Preparat kering mamalia, otot polos,p.l | 4 | buah |
| 27 | Preparat kering otot jantung | 4 | buah |
| 28 | Preparat kering sel darah merah | 4 | buah |
| 29 | Kotak penyimpan preparat | 2 | buah |
| 30 | Kaca benda (pak isi 50) | 2 | pak |
| 31 | Kaca penutup (pak isi 50) | 8 | pak |
| 32 | Perangkat bedah | 1 | set |
| 33 | Kotak genetika | 4 | set |
| 34 | Respirometer | 4 | buah |
| 35 | Lumpang dan Alu | 2 | set |
| 36 | Pelat tetes | 2 | buah |
| 37 | Tabung reaksi, 150 x 160 mm, pak isi 50 | 1 | pak |
| 38 | Penjepit tabung reaksi, pak isi 10 | 1 | pak |
| 39 | Sikat tabung reaksi, pak isi 10 | 1 | pak |
| 40 | Rak tabung reaksi 16 mm | 4 | buah |
| 41 | Vaseline | 1 | @ 500 gr |
| 42 | Sodium hydrokside (Respirometer) | 1 | @ 500 gr |
| 43 | Eosin, BG (Zat Pewarna), 25 gr | 1 | @ 25 gr |
| 44 | Kertas universal indikator, pak isi 100 | 1 | pak |
| 45 | Biuret | 1 | @ 500 gr |
| 46 | Benedict | 1 | @ 500 gr |
| 47 | Lugol | 1 | @ 500 gr |
| 48 | Thermometer badan(klinik), air raksa | 2 | buah |
| 49 | Thermometer ruang | 2 | buah |
| 50 | Auxanometer | 2 | buah |
| 51 | Cwan Petri | 2 | buah |
| 52 | Pipet tetes, pak isi 10 | 1 | pak |
| 53 | Gelas kimia 100 ml | 2 | buah |
| 54 | Gelas kimia 250 ml | 2 | buah |
| 55 | Gelas kimia 600 ml | 2 | buah |
| 56 | Labu erlemeyer 100 ml mulut sempit | 4 | buah |
| 57 | Silinder ukur 25 ml | 2 | buah |
| 58 | Silinder ukur 250 ml | 1 | buah |
| 59 | Corong kaca | 4 | buah |
| 60 | Batang pengaduk kaca | 2 | buah |
| 61 | Pembakar spirtus kaca | 2 | buah |
| 62 | Kaki tiga lingkaran | 2 | buah |
| 63 | Kasa, stainless steel | 2 | buah |
| 64 | Kertas saring, pak isi 100 | 2 | pak |
| 65 | Pinggan penguapan | 2 | buah |
| 66 | KIT peraga Nutrisi | 2 | set |
| 67 | Aquarium | 1 | buah |
| 68 | Pipa Y panjang | 2 | buah |
| 69 | Kuadrat, dapat dilipat | 2 | buah |
| 70 | Statif alas A, batang stainless steel | 1 | buah |
| 71 | Klem universal | 2 | buah |
| 72 | Bosshead | 2 | buah |
| 73 | Stopwatch, analog | 2 | buah |
| 74 | Tensimeter digital | 1 | buah |
| | | | |
| | Model Anatomi: | | |
| 75 | Model otak manusia | 1 | buah |
| 76 | Model mata manusia | 1 | buah |
| 77 | Model telinga manusia | 1 | buah |
| 78 | Model torso wanita tanpa kepala | 1 | buah |
| 79 | Model jantung manusia | 1 | buah |
| 80 | Model penampang kulit manusia | 1 | buah |
| 81 | Model penampang ginjal manusia | 1 | buah |
| 82 | Model kerangka manusia | 1 | buah |
| | | | |
| | Peraga Charta: | | |
| 83 | Charta Hukum Mendel | 1 | buah |
| 84 | Charta Perkembangan Tumbuhan Generatif | 1 | buah |
| 85 | Charta Perkembangan Tumbuhan Vegetatif | 1 | buah |
| 86 | Charta Hewan Tinggi Generatif | 1 | buah |
| 87 | Charta Hewan Rendah Generatif | 1 | buah |
| 88 | Charta Sistem Saraf Manusia | 1 | buah |
| 89 | Charta Darah dan Peredarannya | 1 | buah |
| 90 | Charta Pencernaan Manusia | 1 | buah |
| 91 | Charta Ekskresi Manusia | 1 | buah |
| 92 | Charta Pernapasan Manusia | 1 | buah |
| 93 | Charta Jaringan Tumbuhan | 1 | buah |
| 94 | Charta Cara Penyerbukan | 1 | buah |
| 95 | Charta Otot Manusia | 1 | buah |
| 96 | Charta Reproduksi Manusia | 1 | buah |
| 97 | Charta Tatasurya | 1 | buah |
| 98 | Charta Angin | 1 | buah |
| 99 | Charta Perubahan Bentuk Energi | 1 | buah |
| 100 | Charta Sistem Periodik Unsur | 1 | buah |
| 101 | Buku Panduan Penggunaan Alat | 1 | buah |
Harga Paket Alat Peraga IPA SSN untuk SMP / Sederajad
Rp 45.000.000,-
Keterangan:
1. Harga FOB Surabaya (tidak termasuk pajak, asuransi, dan biaya kirim)
Kontak:
Mr. Aulia Hanani
CV. Panca Prawira Hutama
HP. 081-5511-2901
Telp. 031 - 8052401
email: aulia.hanani@yahoo.co.id
ALAT PERAGA IPA SMA DAN OLAHRAGA
| No. | Nama Barang | Kuantitas |
| | | Jumlah | Satuan |
| | | | |
| 1 | KIT Optika SMA | 1 | set |
| 2 | KIT Mekanika SMA | 1 | set |
| 3 | KIT Listrik dan Magnet SMA | 1 | set |
| 4 | KIT Gelombang dan Thermodinamika | 1 | set |
| 5 | Barometer Anaroid | 6 | buah |
| 6 | Bejana berhubung dengan kapiler | 6 | buah |
| 7 | Beban 10 gr | 6 | buah |
| 8 | Beban 20 gr | 6 | buah |
| 9 | Beban 30 gr | 6 | buah |
| 10 | Beban 50 gr | 6 | buah |
| 11 | Beban 100 gr | 6 | buah |
| 12 | Bidang miring kecil | 1 | buah |
| 13 | Bimetal | 6 | buah |
| 14 | Elektroskop | 6 | buah |
| 15 | Garputala (set isi 42) | 6 | set |
| 16 | Garputala pada kotak suara | 6 | set |
| 17 | Galvometer | 6 | buah |
| 18 | Gelas kimia 50 ml | 6 | buah |
| 19 | Gelas kimia 100 ml | 6 | buah |
| 20 | Gelas kimia 250 ml | 6 | buah |
| 21 | Gelas kimia 500 ml | 6 | buah |
| 22 | Gelas ukur 10 ml | 6 | buah |
| 23 | Gelas ukur 25 ml | 6 | buah |
| 24 | Gelas ukur 50 ml | 6 | buah |
| 25 | Gelas ukur 100 ml | 6 | buah |
| 26 | Gelas ukur 250 ml | 6 | buah |
| 27 | Gelas ukur 500 ml | 6 | buah |
| 28 | Statif bentuk A | 6 | buah |
| 29 | Jangka sorong | 6 | buah |
| 30 | Hukum Boyle | 6 | buah |
| 31 | Kaki Tiga | 6 | buah |
| 32 | Kumparan 300 kali | 6 | buah |
| 33 | Lensa Dwikonveksi / Bokonkaf | 6 | buah |
| 34 | Lensa Cembung Primer | 6 | buah |
| 35 | Lensa Cekung Primer | 6 | buah |
| 36 | Magnet U besar | 6 | buah |
| 37 | Magnet Ladam | 6 | buah |
| 38 | Magnet Silinder | 6 | buah |
| 39 | Mikrometer Sekrup | 6 | buah |
| 40 | Model molekul 001 | 2 | set |
| 41 | Multimeter / Avo | 6 | buah |
| 42 | Neraca Pegas 5 N | 6 | buah |
| 43 | Pembakar Spirtus kaca | 6 | buah |
| 44 | Penjepit kayu | 6 | buah |
| 45 | Pinset | 6 | buah |
| 46 | PH meter Hanna | 1 | set |
| 47 | Pipet pendek pak isi 10 | 6 | set |
| 48 | Pesawat Hart | 6 | buah |
| 49 | Rak Tabung Reaksi | 6 | buah |
| 50 | Rheostat / Hambatan 50 Ohm | 6 | buah |
| 51 | Rheostat / Hambatan 100 Ohm | 6 | buah |
| 52 | Sikat tabung reaksi | 6 | buah |
| 53 | Sikat biuret | 6 | buah |
| 54 | Sonometer | 5 | buah |
| 55 | Slinky | 6 | buah |
| 56 | Tabung reaksi 116 x 160 mm pak isi 500 | 1 | set |
| 57 | Tabung Bernauli | 6 | buah |
| 58 | Teori Kinetik | 6 | buah |
| 59 | Termometer 10-110 celcius | 5 | buah |
| 60 | Termometer Min-Max | 6 | buah |
| 61 | Termometer Panas 150 celcius | 6 | buah |
| 62 | Tiker Timer | 6 | buah |
| 63 | Kaca Pembesar 60 mm | 6 | buah |
| 64 | Kaca Benda + Kaca Penutup | 6 | pak |
| 65 | Mikroskop L301 | 6 | buah |
| 66 | Pipet Panjang pak isi 10 | 6 | pak |
| 67 | Perangkat Alat Bedah | 6 | set |
| 68 | Preparat Biologi isi 30 | 6 | set |
| 69 | Model Mata Satu Lepas | 5 | buah |
| 70 | Model Telinga Lepas | 5 | buah |
| 71 | Torso laki sedang | 1 | buah |
| 72 | Torso perempuan sedang | 1 | buah |
| 73 | Torso seluruh tubuh (jenazah) | 1 | buah |
| 74 | Model jantung | 1 | buah |
| 75 | Bola Volly Color MIKASA | 3 | buah |
| 76 | Bola Kaki MIKASA | 2 | buah |
| 77 | Bola Basket Kulit | 3 | buah |
| 78 | Bola Kasti Merah | 6 | buah |
| 79 | Net Bola Volly | 1 | buah |
| 80 | Net Badminton | 1 | buah |
| 81 | Raket YY | 6 | buah |
| 82 | Matras PON Super 15 x 100 x 200 cm | 1 | buah |
Harga Paket Alat Peraga IPA SSN untuk SMA / Sederajad
Rp 65.000.000,-
Keterangan:
1. Harga FOB Surabaya (tidak termasuk pajak, asuransi, dan biaya kirim)
Kontak:
Mr. Aulia Hanani
CV. Panca Prawira Hutama
HP. 081-5511-2901
Telp. 031 - 8052401
email: aulia.hanani@yahoo.co.id